Barrierefreiheit deutscher Online-Shops: Ranking 2026
Geprüft: 13. Oktober 2026
Wir haben die Startseiten bekannter deutscher Online-Shops automatisch auf Probleme der Barrierefreiheit nach WCAG 2.2, Stufen A und AA, geprüft: Können Menschen sie nutzen, die einen Screenreader verwenden, nur mit der Tastatur arbeiten oder sehbehindert sind? Unten finden Sie die Punktzahl jedes Shops, die häufigsten Probleme und unsere Berechnungsweise.
Es handelt sich um eine automatische Prüfung, nicht um ein vollständiges Audit und nicht um eine Rechtsberatung. Automatische Tests finden nur einen Teil der Barrieren; der Rest zeigt sich erst bei einer manuellen Prüfung.
Zusammenfassung
- Geprüfte Shops
- 68
- Median-Wert
- 84 / 100
- Startseiten mit mindestens einem kritischen Problem
- 26%
Die häufigsten Probleme
- Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab 33 von 68 Shops
- Einige Links sagen nicht, wohin sie führen 27 von 68 Shops
- Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar 26 von 68 Shops
- Buttons und Links sind zu klein zum bequemen Antippen 20 von 68 Shops
- Bilder haben keine Textbeschreibung 15 von 68 Shops
Ergebnisse
Wert von 0 bis 100: 100 minus Punkte für jede verletzte Regel (kritisch 15, schwer 8, mittel 3, gering 1). Nur die Startseite, automatische Prüfung.
| Platz | Shop | Kategorie | Wert | Kritisch und schwer | Schwerstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuninger breuninger.com | Mode und Schuhe | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 1 | Deichmann deichmann.com | Mode und Schuhe | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 1 | Hornbach hornbach.de | Haus und Garten | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 1 | JYSK jysk.de | Haus und Garten | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 1 | kfzteile24 kfzteile24.de | Auto | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 1 | Rossmann rossmann.de | Beauty | 100 | 0 · 0 | Keine automatischen Funde |
| 7 | bonprix bonprix.de | Mode und Schuhe | 97 | 0 · 0 | Einige Überschriften sind nur fetter oder großer Text |
| 7 | C&A c-and-a.com | Mode und Schuhe | 97 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 7 | engelhorn engelhorn.de | Mode und Schuhe | 97 | 0 · 0 | Buttons und Links sind zu klein zum bequemen Antippen |
| 7 | Fressnapf fressnapf.de | Tierbedarf | 97 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 7 | Manufactum manufactum.de | Haus und Garten | 97 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 7 | Müller mueller.de | Beauty | 97 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 7 | Westwing westwing.de | Haus und Garten | 97 | 0 · 0 | Buttons und Links sind zu klein zum bequemen Antippen |
| 14 | dm dm.de | Beauty | 94 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 14 | fahrrad.de fahrrad.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Buttons und Links sind zu klein zum bequemen Antippen |
| 14 | Rose Bikes rosebikes.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 14 | toom toom.de | Haus und Garten | 94 | 0 · 0 | Der verborgene Name von Schaltflächen weicht vom sichtbaren Text ab |
| 18 | Baur baur.de | Mode und Schuhe | 92 | 0 · 1 | Klickbare Elemente sind ineinander verschachtelt |
| 18 | Görtz goertz.de | Mode und Schuhe | 92 | 0 · 1 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 18 | Mister Spex misterspex.de | Beauty | 92 | 0 · 1 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 18 | mycare mycare.de | Apotheke | 92 | 0 · 1 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 18 | Peek & Cloppenburg peek-cloppenburg.de | Mode und Schuhe | 92 | 0 · 1 | Die Seite lädt sich selbst neu oder leitet weiter |
| 18 | Wayfair wayfair.de | Haus und Garten | 92 | 0 · 1 | Die Seite gibt ihre Sprache nicht an |
| 24 | About You aboutyou.de | Mode und Schuhe | 91 | 0 · 0 | Buttons und Links sind zu klein zum bequemen Antippen |
| 25 | Aldi Onlineshop aldi-onlineshop.de | Lebensmittel | 89 | 0 · 1 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 25 | Lidl lidl.de | Lebensmittel | 89 | 0 · 1 | Bilder haben keine Textbeschreibung |
| 25 | Tom Tailor tom-tailor.de | Mode und Schuhe | 89 | 0 · 1 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 28 | Knuspr knuspr.de | Lebensmittel | 88 | 0 · 1 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 29 | Snipes snipes.com | Mode und Schuhe | 86 | 0 · 1 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 30 | MediaMarkt mediamarkt.de | Elektronik | 85 | 0 · 1 | Selbst gebaute Menüs oder Listen sind fehlerhaft aufgebaut |
| 30 | REWE rewe.de | Lebensmittel | 85 | 0 · 1 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 30 | Alternate alternate.de | Elektronik | 85 | 1 · 0 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 30 | Fielmann fielmann.de | Beauty | 85 | 1 · 0 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 34 | hagebau hagebau.de | Haus und Garten | 84 | 0 · 2 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 34 | Mytheresa mytheresa.com | Mode und Schuhe | 84 | 0 · 2 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 34 | Tchibo tchibo.de | Haus und Garten | 84 | 0 · 2 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 37 | JAKO-O jako-o.com | Kinder | 83 | 0 · 1 | Bilder haben keine Textbeschreibung |
| 37 | Zooplus zooplus.de | Tierbedarf | 83 | 0 · 1 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 39 | expert expert.de | Elektronik | 81 | 0 · 2 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 40 | Ernsting's family ernstings-family.de | Mode und Schuhe | 78 | 0 · 2 | Bilder haben keine Textbeschreibung |
| 40 | hessnatur hessnatur.com | Mode und Schuhe | 78 | 0 · 2 | Klickbare Elemente sind ineinander verschachtelt |
| 42 | Saturn saturn.de | Elektronik | 77 | 0 · 2 | Selbst gebaute Menüs oder Listen sind fehlerhaft aufgebaut |
| 42 | budni budni.de | Beauty | 77 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 42 | Das Futterhaus futterhaus.de | Tierbedarf | 77 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 45 | Amazon.de amazon.de | Marktplatz | 75 | 0 · 2 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 45 | Picnic picnic.app | Lebensmittel | 75 | 0 · 3 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 47 | Conrad conrad.de | Elektronik | 74 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 47 | s.Oliver soliver.de | Mode und Schuhe | 74 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 49 | OTTO otto.de | Marktplatz | 73 | 0 · 3 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 50 | Hugendubel hugendubel.de | Bücher | 72 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 51 | SportScheck sportscheck.com | Sport | 71 | 1 · 1 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 52 | POCO poco.de | Haus und Garten | 70 | 0 · 3 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 52 | Takko takko.com | Mode und Schuhe | 70 | 0 · 3 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 54 | Armedangels armedangels.com | Mode und Schuhe | 67 | 0 · 3 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 54 | Butlers butlers.com | Haus und Garten | 67 | 0 · 3 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 54 | Christ christ.de | Mode und Schuhe | 67 | 0 · 3 | Einige Links sagen nicht, wohin sie führen |
| 57 | Apollo apollo.de | Beauty | 66 | 1 · 2 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 57 | aponeo aponeo.de | Apotheke | 66 | 1 · 2 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 59 | Flaconi flaconi.de | Beauty | 65 | 0 · 4 | Bilder haben keine Textbeschreibung |
| 60 | bike-discount bike-discount.de | Sport | 63 | 1 · 2 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 61 | Mindfactory mindfactory.de | Elektronik | 62 | 1 · 2 | Selbst gebaute Eingabefelder haben keine Beschriftung |
| 62 | Thomann thomann.de | Elektronik | 58 | 1 · 3 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 63 | Edeka24 edeka24.de | Lebensmittel | 50 | 1 · 4 | Formularfelder haben keine Beschriftung |
| 64 | WMF wmf.com | Haus und Garten | 49 | 1 · 4 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
| 65 | Lampenwelt lampenwelt.de | Haus und Garten | 46 | 0 · 6 | Text ist wegen zu geringen Kontrasts schwer lesbar |
| 66 | Bergfreunde bergfreunde.de | Sport | 44 | 1 · 4 | Selbst gebaute Eingabefelder haben keine Beschriftung |
| 67 | Notino notino.de | Beauty | 43 | 2 · 3 | Selbst gebaute Schaltflächen haben keinen Namen |
| 68 | Sanicare sanicare.de | Apotheke | 38 | 1 · 4 | Einige Schaltflächen haben keinen Namen |
Nicht prüfbar
Diese Shops zeigten unserem automatischen Browser eine Bot-Prüfung oder eine Fehlerseite statt der Startseite und haben daher keinen Wert.
A.T.U, Autodoc, Bauhaus, Coolblue, Cyberport, Decathlon, DocMorris, Douglas, Euronics, Galaxus, Galeria, Globetrotter, Kaufland, OBI, Redcare Apotheke, ReifenDirekt, Thalia, XXXLutz, Zalando, babymarkt, buecher.de, eBay, home24, medpex, mömax, notebooksbilliger.de
So haben wir geprüft
- Auswahl. Große und bekannte deutsche Online-Shops aus verschiedenen Kategorien: Elektronik, Mode, Wohnen, Kosmetik, Apotheken, Bücher, Lebensmittel. Es ist eine redaktionelle Auswahl, kein Ranking nach Besucherzahlen. Shops, die Unternehmen aus Russland oder Belarus gehören, sind nicht enthalten.
- Was wir geprüft haben. Nur die Startseite, in einem gewöhnlichen Chromium-Browser ohne Anmeldung, mit denselben Regeln wie die wöchentliche Pandus-Prüfung (axe-core). Es zählen ausschließlich die verpflichtenden Kriterien von WCAG 2.2 A und AA; Empfehlungen und Stufe AAA nicht.
- Punktzahl von 0 bis 100. Von 100 ziehen wir für jede Regel, die die Seite nicht erfüllt, Punkte nach Schweregrad ab: kritisch −15, schwerwiegend −8, mittel −3, gering −1. Wie oft sich dasselbe Problem wiederholt, ändert die Punktzahl nicht; eine lange Seite wird also nicht für ihre Länge bestraft. Gleiche Punktzahl bedeutet gleichen Platz.
- Nicht prüfbar. Einige Shops zeigen einem automatisierten Browser eine „Sind Sie ein Roboter?“-Abfrage, eine Länderauswahl oder eine Fehlerseite. Diese Shops bewerten wir nicht und führen sie gesondert auf.
Was die Punktzahl aussagt und was nicht
Eine hohe Punktzahl bedeutet nicht, dass alle die Website bequem nutzen können: Automatische Tests prüfen nicht, ob Texte verständlich sind, ob die Reihenfolge beim Wechsel mit der Tab-Taste logisch ist oder ob sich eine Bestellung abschließen lässt. Eine niedrige Punktzahl bedeutet, dass es bereits auf der Startseite Barrieren gibt, die leicht zu finden und meist ohne großen Aufwand zu beheben sind. Jedes Problem erklären wir in der Regelbibliothek.
Seit dem 28. Juni 2025 fallen Online-Shops in Deutschland unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), mit dem der European Accessibility Act umgesetzt wird, jedoch nicht alle: Lesen Sie, für wen der EAA gilt.
Ist Ihr Shop in der Liste?
Wenn Sie bereits etwas behoben haben oder ein Ergebnis für falsch halten, schreiben Sie uns über das Kontaktformular: Wir prüfen kostenlos erneut und aktualisieren die Tabelle. Jede Seite Ihrer Website können Sie auch selbst mit der kostenlosen Prüfung testen.