Dostępność sklepów internetowych w Niemczech: ranking 2026
Sprawdzono: 13 października 2026
Automatycznie sprawdziliśmy strony główne znanych niemieckich sklepów internetowych pod kątem problemów z dostępnością według kryteriów WCAG 2.2 na poziomach A i AA: czy mogą z nich korzystać osoby używające czytnika ekranu, wyłącznie klawiatury lub słabowidzące. Poniżej wynik każdego sklepu, najczęstsze problemy i sposób liczenia.
To automatyczne sprawdzenie, a nie pełny audyt ani porada prawna. Testy automatyczne wykrywają tylko część problemów z dostępnością; pozostałe widać dopiero przy ręcznej weryfikacji.
Podsumowanie
- Sprawdzone sklepy
- 68
- Mediana wyniku
- 84 / 100
- Strony główne z co najmniej jednym problemem krytycznym
- 26%
Najczęstsze problemy
- Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu 33 z 68 sklepów
- Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą 27 z 68 sklepów
- Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu 26 z 68 sklepów
- Przyciski i linki są za małe, by wygodnie je dotknąć 20 z 68 sklepów
- Zdjęcia nie mają opisu tekstowego 15 z 68 sklepów
Wyniki
Wynik od 0 do 100: 100 minus punkty za każdą niespełnioną regułę (krytyczna 15, poważna 8, umiarkowana 3, drobna 1). Tylko strona główna, sprawdzenie automatyczne.
| Miejsce | Sklep | Kategoria | Wynik | Krytyczne i poważne | Najpoważniejszy problem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuninger breuninger.com | Odzież i obuwie | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 1 | Deichmann deichmann.com | Odzież i obuwie | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 1 | Hornbach hornbach.de | Dom i ogród | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 1 | JYSK jysk.de | Dom i ogród | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 1 | kfzteile24 kfzteile24.de | Motoryzacja | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 1 | Rossmann rossmann.de | Uroda | 100 | 0 · 0 | Brak wyników automatycznych |
| 7 | bonprix bonprix.de | Odzież i obuwie | 97 | 0 · 0 | Niektóre nagłówki to tylko pogrubiony lub duży tekst |
| 7 | C&A c-and-a.com | Odzież i obuwie | 97 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 7 | engelhorn engelhorn.de | Odzież i obuwie | 97 | 0 · 0 | Przyciski i linki są za małe, by wygodnie je dotknąć |
| 7 | Fressnapf fressnapf.de | Zoologiczne | 97 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 7 | Manufactum manufactum.de | Dom i ogród | 97 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 7 | Müller mueller.de | Uroda | 97 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 7 | Westwing westwing.de | Dom i ogród | 97 | 0 · 0 | Przyciski i linki są za małe, by wygodnie je dotknąć |
| 14 | dm dm.de | Uroda | 94 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 14 | fahrrad.de fahrrad.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Przyciski i linki są za małe, by wygodnie je dotknąć |
| 14 | Rose Bikes rosebikes.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 14 | toom toom.de | Dom i ogród | 94 | 0 · 0 | Ukryta nazwa przycisków różni się od widocznego tekstu |
| 18 | Baur baur.de | Odzież i obuwie | 92 | 0 · 1 | Klikalne elementy są zagnieżdżone jeden w drugim |
| 18 | Görtz goertz.de | Odzież i obuwie | 92 | 0 · 1 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 18 | Mister Spex misterspex.de | Uroda | 92 | 0 · 1 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 18 | mycare mycare.de | Apteka | 92 | 0 · 1 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 18 | Peek & Cloppenburg peek-cloppenburg.de | Odzież i obuwie | 92 | 0 · 1 | Strona sama się odświeża lub przekierowuje |
| 18 | Wayfair wayfair.de | Dom i ogród | 92 | 0 · 1 | Strona nie określa, w jakim jest języku |
| 24 | About You aboutyou.de | Odzież i obuwie | 91 | 0 · 0 | Przyciski i linki są za małe, by wygodnie je dotknąć |
| 25 | Aldi Onlineshop aldi-onlineshop.de | Artykuły spożywcze | 89 | 0 · 1 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 25 | Lidl lidl.de | Artykuły spożywcze | 89 | 0 · 1 | Zdjęcia nie mają opisu tekstowego |
| 25 | Tom Tailor tom-tailor.de | Odzież i obuwie | 89 | 0 · 1 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 28 | Knuspr knuspr.de | Artykuły spożywcze | 88 | 0 · 1 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 29 | Snipes snipes.com | Odzież i obuwie | 86 | 0 · 1 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 30 | MediaMarkt mediamarkt.de | Elektronika | 85 | 0 · 1 | Niestandardowe menu lub listy są zbudowane nieprawidłowo |
| 30 | REWE rewe.de | Artykuły spożywcze | 85 | 0 · 1 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 30 | Alternate alternate.de | Elektronika | 85 | 1 · 0 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 30 | Fielmann fielmann.de | Uroda | 85 | 1 · 0 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 34 | hagebau hagebau.de | Dom i ogród | 84 | 0 · 2 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 34 | Mytheresa mytheresa.com | Odzież i obuwie | 84 | 0 · 2 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 34 | Tchibo tchibo.de | Dom i ogród | 84 | 0 · 2 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 37 | JAKO-O jako-o.com | Dla dzieci | 83 | 0 · 1 | Zdjęcia nie mają opisu tekstowego |
| 37 | Zooplus zooplus.de | Zoologiczne | 83 | 0 · 1 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 39 | expert expert.de | Elektronika | 81 | 0 · 2 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 40 | Ernsting's family ernstings-family.de | Odzież i obuwie | 78 | 0 · 2 | Zdjęcia nie mają opisu tekstowego |
| 40 | hessnatur hessnatur.com | Odzież i obuwie | 78 | 0 · 2 | Klikalne elementy są zagnieżdżone jeden w drugim |
| 42 | Saturn saturn.de | Elektronika | 77 | 0 · 2 | Niestandardowe menu lub listy są zbudowane nieprawidłowo |
| 42 | budni budni.de | Uroda | 77 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 42 | Das Futterhaus futterhaus.de | Zoologiczne | 77 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 45 | Amazon.de amazon.de | Marketplace | 75 | 0 · 2 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 45 | Picnic picnic.app | Artykuły spożywcze | 75 | 0 · 3 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 47 | Conrad conrad.de | Elektronika | 74 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 47 | s.Oliver soliver.de | Odzież i obuwie | 74 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 49 | OTTO otto.de | Marketplace | 73 | 0 · 3 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 50 | Hugendubel hugendubel.de | Książki | 72 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 51 | SportScheck sportscheck.com | Sport | 71 | 1 · 1 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 52 | POCO poco.de | Dom i ogród | 70 | 0 · 3 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 52 | Takko takko.com | Odzież i obuwie | 70 | 0 · 3 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 54 | Armedangels armedangels.com | Odzież i obuwie | 67 | 0 · 3 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 54 | Butlers butlers.com | Dom i ogród | 67 | 0 · 3 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 54 | Christ christ.de | Odzież i obuwie | 67 | 0 · 3 | Niektóre linki nie mówią, dokąd prowadzą |
| 57 | Apollo apollo.de | Uroda | 66 | 1 · 2 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 57 | aponeo aponeo.de | Apteka | 66 | 1 · 2 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 59 | Flaconi flaconi.de | Uroda | 65 | 0 · 4 | Zdjęcia nie mają opisu tekstowego |
| 60 | bike-discount bike-discount.de | Sport | 63 | 1 · 2 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 61 | Mindfactory mindfactory.de | Elektronika | 62 | 1 · 2 | Niestandardowe pola formularza nie mają etykiety |
| 62 | Thomann thomann.de | Elektronika | 58 | 1 · 3 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 63 | Edeka24 edeka24.de | Artykuły spożywcze | 50 | 1 · 4 | Pola formularza nie mają etykiet |
| 64 | WMF wmf.com | Dom i ogród | 49 | 1 · 4 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
| 65 | Lampenwelt lampenwelt.de | Dom i ogród | 46 | 0 · 6 | Tekst jest trudny do odczytania z powodu niskiego kontrastu |
| 66 | Bergfreunde bergfreunde.de | Sport | 44 | 1 · 4 | Niestandardowe pola formularza nie mają etykiety |
| 67 | Notino notino.de | Uroda | 43 | 2 · 3 | Niestandardowe przyciski nie mają nazwy |
| 68 | Sanicare sanicare.de | Apteka | 38 | 1 · 4 | Niektóre przyciski nie mają nazwy |
Nie udało się sprawdzić
Te sklepy pokazały naszej automatycznej przeglądarce weryfikację antybotową lub stronę błędu zamiast strony głównej, dlatego nie mają wyniku.
A.T.U, Autodoc, Bauhaus, Coolblue, Cyberport, Decathlon, DocMorris, Douglas, Euronics, Galaxus, Galeria, Globetrotter, Kaufland, OBI, Redcare Apotheke, ReifenDirekt, Thalia, XXXLutz, Zalando, babymarkt, buecher.de, eBay, home24, medpex, mömax, notebooksbilliger.de
Jak sprawdzaliśmy
- Dobór. Duże i znane niemieckie sklepy internetowe z różnych kategorii: elektronika, moda, dom, uroda, apteki, książki, artykuły spożywcze. To wybór redakcyjny, a nie ranking oglądalności. Nie uwzględniamy sklepów należących do firm z Rosji ani Białorusi.
- Co sprawdzaliśmy. Tylko stronę główną, w zwykłej przeglądarce Chromium bez logowania, tymi samymi regułami co cotygodniowe sprawdzenie Pandus (axe-core). Liczą się wyłącznie obowiązkowe kryteria WCAG 2.2 A i AA; rekomendacje i poziom AAA nie.
- Wynik od 0 do 100. Od 100 odejmujemy punkty za każdą regułę, której strona nie spełnia, według wagi problemu: krytyczny −15, poważny −8, umiarkowany −3, drobny −1. Liczba powtórzeń tego samego problemu nie zmienia wyniku, więc długa strona nie jest karana za długość. Ten sam wynik oznacza to samo miejsce.
- Nie udało się sprawdzić. Część sklepów pokazuje automatycznej przeglądarce weryfikację „czy nie jesteś robotem”, wybór kraju albo stronę błędu. Takich sklepów nie oceniamy i podajemy je osobno.
Co oznacza wynik, a czego nie
Wysoki wynik nie oznacza, że ze sklepu wygodnie korzystają wszyscy: automat nie sprawdza, czy teksty są zrozumiałe, czy kolejność przechodzenia klawiszem Tab jest logiczna ani czy da się złożyć zamówienie. Niski wynik oznacza, że już na stronie głównej są bariery, które łatwo znaleźć i zwykle nietrudno usunąć. Każdy problem wyjaśniamy w bibliotece reguł.
Od 28 czerwca 2025 r. sklepy internetowe w Niemczech obejmuje ustawa BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz), wdrażająca Europejski akt o dostępności, ale nie wszystkie: sprawdź, kogo dotyczy EAA.
Twój sklep jest na liście?
Jeśli coś już Państwo poprawili albo uważają wynik za błędny, prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy: sprawdzimy ponownie bezpłatnie i zaktualizujemy tabelę. Dowolną stronę swojego serwisu można też sprawdzić samodzielnie w bezpłatnym sprawdzeniu.