Přístupnost německých e-shopů: žebříček 2026
Zkontrolováno: 13. října 2026
Automaticky jsme zkontrolovali úvodní stránky známých německých e-shopů z hlediska problémů s přístupností podle WCAG 2.2 na úrovních A a AA: zda je mohou používat lidé se čtečkou obrazovky, jen s klávesnicí nebo se slabým zrakem. Níže najdete skóre každého e-shopu, nejčastější problémy a způsob výpočtu.
Jde o automatickou kontrolu, nikoli o úplný audit ani o právní poradenství. Automatické testy odhalí jen část problémů s přístupností; zbytek ukáže teprve ruční kontrola.
Shrnutí
- Zkontrolované e-shopy
- 68
- Medián skóre
- 84 / 100
- Úvodní stránky s alespoň jedním kritickým problémem
- 26%
Nejčastější problémy
- Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu 33 z 68 e-shopů
- Některé odkazy neříkají, kam vedou 27 z 68 e-shopů
- Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu 26 z 68 e-shopů
- Tlačítka a odkazy jsou příliš malé na pohodlné klepnutí 20 z 68 e-shopů
- Obrázky nemají textový popis 15 z 68 e-shopů
Výsledky
Skóre 0 až 100: 100 minus body za každé porušené pravidlo (kritické 15, závažné 8, střední 3, drobné 1). Jen úvodní stránka, automatická kontrola.
| Pořadí | E-shop | Kategorie | Skóre | Kritické a závažné | Nejzávažnější problém |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuninger breuninger.com | Oblečení a obuv | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 1 | Deichmann deichmann.com | Oblečení a obuv | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 1 | Hornbach hornbach.de | Dům a zahrada | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 1 | JYSK jysk.de | Dům a zahrada | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 1 | kfzteile24 kfzteile24.de | Auto | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 1 | Rossmann rossmann.de | Kosmetika | 100 | 0 · 0 | Automatická kontrola nic nenašla |
| 7 | bonprix bonprix.de | Oblečení a obuv | 97 | 0 · 0 | Některé nadpisy jsou jen tučný nebo velký text |
| 7 | C&A c-and-a.com | Oblečení a obuv | 97 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 7 | engelhorn engelhorn.de | Oblečení a obuv | 97 | 0 · 0 | Tlačítka a odkazy jsou příliš malé na pohodlné klepnutí |
| 7 | Fressnapf fressnapf.de | Chovatelské potřeby | 97 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 7 | Manufactum manufactum.de | Dům a zahrada | 97 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 7 | Müller mueller.de | Kosmetika | 97 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 7 | Westwing westwing.de | Dům a zahrada | 97 | 0 · 0 | Tlačítka a odkazy jsou příliš malé na pohodlné klepnutí |
| 14 | dm dm.de | Kosmetika | 94 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 14 | fahrrad.de fahrrad.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Tlačítka a odkazy jsou příliš malé na pohodlné klepnutí |
| 14 | Rose Bikes rosebikes.de | Sport | 94 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 14 | toom toom.de | Dům a zahrada | 94 | 0 · 0 | Skrytý název tlačítek se liší od viditelného textu |
| 18 | Baur baur.de | Oblečení a obuv | 92 | 0 · 1 | Klikací prvky jsou vnořené do sebe |
| 18 | Görtz goertz.de | Oblečení a obuv | 92 | 0 · 1 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 18 | Mister Spex misterspex.de | Kosmetika | 92 | 0 · 1 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 18 | mycare mycare.de | Lékárna | 92 | 0 · 1 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 18 | Peek & Cloppenburg peek-cloppenburg.de | Oblečení a obuv | 92 | 0 · 1 | Stránka se sama obnovuje nebo přesměrovává |
| 18 | Wayfair wayfair.de | Dům a zahrada | 92 | 0 · 1 | Stránka neuvádí, v jakém je jazyce |
| 24 | About You aboutyou.de | Oblečení a obuv | 91 | 0 · 0 | Tlačítka a odkazy jsou příliš malé na pohodlné klepnutí |
| 25 | Aldi Onlineshop aldi-onlineshop.de | Potraviny | 89 | 0 · 1 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 25 | Lidl lidl.de | Potraviny | 89 | 0 · 1 | Obrázky nemají textový popis |
| 25 | Tom Tailor tom-tailor.de | Oblečení a obuv | 89 | 0 · 1 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 28 | Knuspr knuspr.de | Potraviny | 88 | 0 · 1 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 29 | Snipes snipes.com | Oblečení a obuv | 86 | 0 · 1 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 30 | MediaMarkt mediamarkt.de | Elektronika | 85 | 0 · 1 | Vlastní menu nebo seznamy jsou sestavené nesprávně |
| 30 | REWE rewe.de | Potraviny | 85 | 0 · 1 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 30 | Alternate alternate.de | Elektronika | 85 | 1 · 0 | Některá tlačítka nemají název |
| 30 | Fielmann fielmann.de | Kosmetika | 85 | 1 · 0 | Některá tlačítka nemají název |
| 34 | hagebau hagebau.de | Dům a zahrada | 84 | 0 · 2 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 34 | Mytheresa mytheresa.com | Oblečení a obuv | 84 | 0 · 2 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 34 | Tchibo tchibo.de | Dům a zahrada | 84 | 0 · 2 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 37 | JAKO-O jako-o.com | Pro děti | 83 | 0 · 1 | Obrázky nemají textový popis |
| 37 | Zooplus zooplus.de | Chovatelské potřeby | 83 | 0 · 1 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 39 | expert expert.de | Elektronika | 81 | 0 · 2 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 40 | Ernsting's family ernstings-family.de | Oblečení a obuv | 78 | 0 · 2 | Obrázky nemají textový popis |
| 40 | hessnatur hessnatur.com | Oblečení a obuv | 78 | 0 · 2 | Klikací prvky jsou vnořené do sebe |
| 42 | Saturn saturn.de | Elektronika | 77 | 0 · 2 | Vlastní menu nebo seznamy jsou sestavené nesprávně |
| 42 | budni budni.de | Kosmetika | 77 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 42 | Das Futterhaus futterhaus.de | Chovatelské potřeby | 77 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 45 | Amazon.de amazon.de | Tržiště | 75 | 0 · 2 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 45 | Picnic picnic.app | Potraviny | 75 | 0 · 3 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 47 | Conrad conrad.de | Elektronika | 74 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 47 | s.Oliver soliver.de | Oblečení a obuv | 74 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 49 | OTTO otto.de | Tržiště | 73 | 0 · 3 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 50 | Hugendubel hugendubel.de | Knihy | 72 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 51 | SportScheck sportscheck.com | Sport | 71 | 1 · 1 | Některá tlačítka nemají název |
| 52 | POCO poco.de | Dům a zahrada | 70 | 0 · 3 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 52 | Takko takko.com | Oblečení a obuv | 70 | 0 · 3 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 54 | Armedangels armedangels.com | Oblečení a obuv | 67 | 0 · 3 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 54 | Butlers butlers.com | Dům a zahrada | 67 | 0 · 3 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 54 | Christ christ.de | Oblečení a obuv | 67 | 0 · 3 | Některé odkazy neříkají, kam vedou |
| 57 | Apollo apollo.de | Kosmetika | 66 | 1 · 2 | Některá tlačítka nemají název |
| 57 | aponeo aponeo.de | Lékárna | 66 | 1 · 2 | Některá tlačítka nemají název |
| 59 | Flaconi flaconi.de | Kosmetika | 65 | 0 · 4 | Obrázky nemají textový popis |
| 60 | bike-discount bike-discount.de | Sport | 63 | 1 · 2 | Některá tlačítka nemají název |
| 61 | Mindfactory mindfactory.de | Elektronika | 62 | 1 · 2 | Vlastní vstupní pole nemají popisek |
| 62 | Thomann thomann.de | Elektronika | 58 | 1 · 3 | Některá tlačítka nemají název |
| 63 | Edeka24 edeka24.de | Potraviny | 50 | 1 · 4 | Pole formuláře nemají popisek |
| 64 | WMF wmf.com | Dům a zahrada | 49 | 1 · 4 | Některá tlačítka nemají název |
| 65 | Lampenwelt lampenwelt.de | Dům a zahrada | 46 | 0 · 6 | Text se špatně čte kvůli nízkému kontrastu |
| 66 | Bergfreunde bergfreunde.de | Sport | 44 | 1 · 4 | Vlastní vstupní pole nemají popisek |
| 67 | Notino notino.de | Kosmetika | 43 | 2 · 3 | Vlastní tlačítka nemají název |
| 68 | Sanicare sanicare.de | Lékárna | 38 | 1 · 4 | Některá tlačítka nemají název |
Nepodařilo se zkontrolovat
Tyto e-shopy ukázaly našemu automatickému prohlížeči kontrolu proti robotům nebo chybovou stránku místo úvodní stránky, proto nemají skóre.
A.T.U, Autodoc, Bauhaus, Coolblue, Cyberport, Decathlon, DocMorris, Douglas, Euronics, Galaxus, Galeria, Globetrotter, Kaufland, OBI, Redcare Apotheke, ReifenDirekt, Thalia, XXXLutz, Zalando, babymarkt, buecher.de, eBay, home24, medpex, mömax, notebooksbilliger.de
Jak jsme kontrolovali
- Výběr. Velké a známé německé e-shopy z různých kategorií: elektronika, móda, domov, kosmetika, lékárny, knihy, potraviny. Jde o redakční výběr, nikoli o žebříček podle návštěvnosti. E-shopy vlastněné firmami z Ruska nebo Běloruska nezahrnujeme.
- Co jsme kontrolovali. Pouze úvodní stránku, v běžném prohlížeči Chromium bez přihlášení, se stejnými pravidly jako týdenní kontrola Pandus (axe-core). Započítávají se jen povinná kritéria WCAG 2.2 A a AA; doporučení a úroveň AAA ne.
- Skóre od 0 do 100. Od 100 odečítáme body za každé pravidlo, které stránka nesplňuje, podle závažnosti: kritický −15, závažný −8, střední −3, drobný −1. Kolikrát se tentýž problém opakuje, skóre nemění, takže dlouhá stránka není trestána za svou délku. Stejné skóre znamená stejné místo.
- Nebylo možné zkontrolovat. Některé e-shopy zobrazí automatizovanému prohlížeči ověření „nejste robot?“, výběr země nebo chybovou stránku. Takové e-shopy nehodnotíme a uvádíme je zvlášť.
Co skóre znamená a co ne
Vysoké skóre neznamená, že web mohou pohodlně používat všichni: automatické testy nezjišťují, zda jsou texty srozumitelné, zda je pořadí při přechodu klávesou Tab logické ani zda lze dokončit objednávku. Nízké skóre znamená, že už na úvodní stránce jsou bariéry, které se snadno najdou a obvykle se nesložitě odstraní. Každý problém vysvětlujeme v knihovně pravidel.
Od 28. června 2025 se na e-shopy v Německu vztahuje německý zákon BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz), který provádí evropský akt o přístupnosti, ale ne na všechny: podívejte se, na koho se EAA vztahuje.
Je váš e-shop v seznamu?
Pokud jste již něco opravili nebo považujete výsledek za chybný, napište nám prosím přes kontaktní formulář: zdarma zkontrolujeme znovu a tabulku aktualizujeme. Kteroukoli stránku svého webu si také můžete sami ověřit v bezplatné kontrole.